赛事数据分析 相同盘口:比利亚相同盘全赢 切尔西不擅平手盘
发布日期:2024-12-08 09:32 点击次数:119
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
08日22:00(周日) | 01 富勒姆 vs 阿森纳 | 受一球 | WDW | WWL | |||
08日22:00(周日) | 02 伊普斯维奇 vs 伯恩茅斯 | 受平手/半球 | WWW | LLW | |||
08日22:00(周日) | 03 莱斯特城 vs 布莱顿 | 受半球/一球 | LWL | LWW | |||
09日00:30(周一) | 04 热刺 vs 切尔西 | 平手 | LLW | DDL | |||
08日22:30(周日) | 05 沃尔夫斯堡 vs 美因茨 | 半球 | LLL | WLL | |||
09日00:30(周一) | 06 霍芬海姆 vs 弗赖堡 | 平手 | DDL | DWW | |||
08日22:00(周日) | 07 维罗纳 vs 恩波利 | 平手/半球 | LWL | WWW | |||
09日01:00(周一) | 08 威尼斯 vs 科莫 | 平手 | LWL | LLD | |||
09日03:45(周一) | 09 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 半球 | WLW | LLL | |||
08日23:15(周日) | 10 毕尔巴鄂 vs 比利亚 | 平手/半球 | WWL | WWW | |||
09日01:30(周一) | 11 奥萨苏纳 vs 阿拉维斯 | 半球 | WWL | LWW | |||
09日04:00(周一) | 12 马竞 vs 塞维利亚 | 一球 | DWW | WWL | |||
08日22:00(周日) | 13 朗斯 vs 蒙彼利埃 | 球半 | WWL | LWL | |||
09日03:45(周一) | 14 圣埃蒂安 vs 马赛 | 受半球/一球 | LLW | WWW |
赛事数据分析